Двигатель ЯМЗ-238М2 проектной сборки без кпп и сцепления блок нового образца 238М2-1000187
Двигатель ЯМЗ-238М2 проектной сборки без кпп и сцепления блок нового образца 238М2-1000187
520 000 ₽
Мин. сумма заказа 1 500 ₽
В наличии
Доставка
Показать все 9 способов доставки
Оплата
Характеристики
Код товара
238М2-1000187
Производитель
Собственное производство
Страна производства
Россия
Тип
дизельный
Вид топлива
дизельное топливо
Тип по изготовителю
аналог
Состояние
новый
Тип
двигатель
Состояние
Новое
Вес
1075 кг.
Мощность
240 л. с.
Гарантийный срок
9 мес
Тип техники
Грузовой автомобиль
Код запчасти
238М2-1000187
Тип топлива
Дизельное
Класс Евро
Ресурс до капитального ремонта
10000 час
Возможности поставок
10 шт./##месяц##
Размеры упаковки
Вес
1075 кг
Высота
122 см
Ширина
100.5 см
Длина
122 см
Способ упаковки
обрешетка
Описание
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ ЯМЗ, ТМЗ,ЯЗДА , ДВИГАТЕЛИ ЯМЗ, ТМЗ,РЕМКОМПЛЕКТЫ, ТУРБОКОМПРЕССОРЫ.
Двигатель ЯМЗ-238М2 проектной сборки без кпп и сцепления блок нового образца 238М2-1000187
-
Тип двигателя: дизель
-
Без турбонадува
-
8-цилиндровый
-
V-образное расположение цилиндров
-
Четырехтактный с воспламенением от сжатия
-
Непосредственный впрыск топлива
-
Жидкостное охлаждение
-
Евро - 0
Двигатель может комплектоваться механизмом отбора мощности.
Двигатель ЯМЗ-238М2 предназначен для установки на автомобили «Урал», МАЗ, КрАЗ, МоАЗ; бульдозер ДЗ-240С (ЗАО «Челябинские Строительно-Дорожные Машины»); судовые двигатели и дизель-редукторные агрегаты; кормоуборочные комбайны; путеремонтные машины; моторные платформы; ж/д краны; автомотрисы; шнекороторные снегоочистители; дизель-электростанции и электроагрегаты АД100, ЭД100 мощностью 100 кВт; дизель-генераторные установки (ЗАО «Тюмень-судокомплект»); самоходный каток МоАЗ-6442-9890.
-
Число и расположение цилиндров - V8
-
Диаметр цилиндра, мм - 130
-
Ход поршня, мм - 140
-
Рабочий объем цилиндров, л - 14,86
-
Мощность, кВт (л.с.) - 176 (240)
-
Частота вращения, об/мин - 2100
-
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) - 883 (90)
-
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин - 1250-1450
Модель | ЯМЗ-238 М2 | ЯМЗ-238 М2-2 | ЯМЗ-238 М2-4 | ЯМЗ-238М 2-5 |
---|---|---|---|---|
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 214 (157) | |||
Сцепление | - | ЯМЗ238 | ||
КПП | - | ЯМЗ236Н | ЯМЗ236Н | ЯМЗ236П |
Габариты, мм | 1220×1005×12202045×1005×1220 | 2045×1005×1030 | 2045×1045×1070 | |
Масса, кг | 1075 | 1390 | 1380 | 1375 |
ТНВД | 80.5-30 | |||
Генератор, модель | 1322.3771 или Г273 В2 | 1702.3771 | 1322.3771 | |
Применяемость | Судовые двигатели (ОАО «Богородский машзавод»); судовые дизель-редукторные агрегаты (ЗАО «Тюмень-судокомплект») | Путеремонтные машины Р-2000, ВПР-1250, ВПРС-500 (ОАО «Калугапутьмаш»); моторные платформы МПД-2; ж/д краны КЖС-16, КЖ-462, КЖ-562, КЖ-661 (ОАО «Кировский машзавод 1 Мая»); автомотрисы АГД-1А, АС-5, АРВ-1 (ОАО «Муромтепловоз») | Самосвал КрАЗ-6510; бортовой автомобиль, шасси КрАЗ-65101-40 (ХК «АвтоКрАЗ») ― в запчасти | Автомобили, шасси МАЗ-53366, МАЗ-63038; седельный тягач МАЗ-54329; самосвалы МАЗ-55513, МАЗ-55514; лесовоз МАЗ-543400 ― в запчасти |
Модель | ЯМЗ-238 М2-6 | ЯМЗ-238М 2-10 | ЯМЗ-238 М2-11 | ЯМЗ-238М2-12 |
---|---|---|---|---|
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 214 (157) | |||
Сцепление | ЯМЗ238 | МОМ со сцеплением ЯМЗ238 | - | ЯМЗ182 |
КПП | ЯМЗ236У | - | ЯМЗ236УЗ | |
Габариты, мм | 2045×980×1085 | 1575×1005×1220 | 1220×1005×1220 | 2045×980×1085 |
Масса, кг | 1390 | 1210 | 1075 | 1390 |
ТНВД | 80.5-30 | |||
Генератор, модель | 1702.3771 | 1322.3771 или Г273 В2 | 1702.3771 | |
Применяемость | Автомобили, шасси «Урал-432007-31» и их комплектации ― в запчасти | Шнекороторные снегоочистители ДЭ-210Б-1М (-ЗМ) (ОАО «Севдормаш», Северодвинск) | Дизель-электростанции и электроагрегаты АД100, ЭД100 мощностью 100 кВт (ОАО «Электроагрегат», Курск); дизель-генераторные установки (ЗАО «Тюмень-судокомплект») | Автомобили, шасси «Урал-4320-31, Урал-43202-31, Урал-43203-31»; самосвалы «Урал-5557-30» и их модификации |
Модель | ЯМЗ-238М2-20 | ЯМЗ-238М2-21 | ЯМЗ-238М2-26 | ЯМЗ-238 М2-30 |
---|---|---|---|---|
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 214 (157) | 227 (167)* | 214 (157) | 227 (167)* |
Сцепление | ЯМЗ182 | - | ЯМЗ182 | - |
КПП | ЯМЗ236У5 | - | ЯМЗ236УЗ | - |
Габариты, мм | 2100×980×1085 | 1220×1005×1085 | 2100×980×1085 | 1220×1005×1070 |
Масса, кг | 1370 | 1075 | 1370 | 1075 |
ТНВД | 80.5-30 | |||
Генератор, модель | 1702.3771 | 1322.3771 или Г273 В2 | 1702.3771 | 1322.3771 или Г273 В2 |
Применяемость | Автомобиль «Урал-4320-31» с обеспечением бродоходимости 1,7 м ― в запчасти | Бульдозер ДЗ-240С (ЗАО «Челябинские Строительно-Дорожные Машины») | Автомобиль Урал-432007-31 (база ЯМЗ-238М2-6 с фрикционной муфтой привода) | Кормоуборочный комбайн «Марал» Е-281 (ООО СП «Кировец-Ланд Техник», С.-Петербург) |
Модель | ЯМЗ-238М2-32 | ЯМЗ-238М2-40 | ЯМЗ-238М2-41 | ЯМЗ-238М2-48 | |
---|---|---|---|---|---|
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 214 (157) | ||||
Сцепление | ЯМЗ238 | ЯМЗ182 | ЯМЗ182-15 | ||
КПП | ЯМЗ236У4 | ЯМЗ236У2 | ЯМЗ2361-58 | ||
Габариты, мм | 2100×980×1085 | ||||
Масса, кг | 1390 | 1370 | 1390 | ||
ТНВД | 80.5-30 | ||||
Генератор, модель | 1702.3771 | ||||
Применяемость | Автомобиль Урал-4320-31 с обеспечением бродоходимости 1,7 м | Автомобиль 6×6 «Урал-4320-31» | Автомобиль «Урал-432007-31» (с фрикционной муфтой привода) | Автомобили «Урал» 6×6: «Урал-4320-31, -4320-0911-30», «Урал-432009-31», «Урал-55571 -30», «Урал-44202-30» и их модификации (брод 1,7 м) |
* Удельный расход топлива при номинальной мощности
АКЦИИ, СКИДКИ, ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ, ОТПРАВКА ВО ВСЕ РЕГИОНЫ!!!!
Сопутствующие товары
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии