Двигатель ЯМЗ-238АК без МОМ 238АК-1000186
560 000 ₽
540 000 ₽ от 2 шт.
Мин. сумма заказа 1 500 ₽
Под заказ, 7 дней
Доставка
Показать все 9 способов доставки
Оплата
Характеристики
Код товара
238АК-1000186
Страна производства
Россия
Тип
дизельный
Вид топлива
дизельное топливо
Марка авто
другая
Тип по изготовителю
оригинал
Состояние
новый
Состояние
Новое
Мощность
235 л. с.
Гарантийный срок
9 мес
Объем двигателя
14.86 куб. см
Код запчасти
238АК-1000186
Описание
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ ЯМЗ, ТМЗ,ЯЗДА , ДВИГАТЕЛИ ЯМЗ, ТМЗ,РЕМКОМПЛЕКТЫ, ТУРБОКОМПРЕССОРЫ.
Двигатель проектной сборки с электрооборудованием ЯМЗ-238АК без МОМ 238АК-1000186
Характеристики
Двигатель ЯМЗ-238АК без МОМа
Мотор индивидуальной сборки , Гарантия 12 мес.
Технические характеристики
Модель | ЯМЗ-238АК | ЯМЗ-238АК-1 | ЯМЗ-238АК-2 | ЯМЗ-238АК-4 | |
---|---|---|---|---|---|
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 173 (235) | ||||
Частота вращения, об/мин | 2000 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 932 (95) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1300–1500 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 220 (162) | ||||
Сцепление | Механизм отбора мощности | — | Механизм отбора мощности | Механизм отбора мощности со сцеплением ЯМЗ-182 | |
КПП | — | ||||
Габариты, мм | 2100×980×1030 | 1200×1005×1070 | 2100×980×1030 | 1800×980×1030 | |
Масса, кг | 1250 | 1080 | 1250 | 1200 | |
ТНВД | 808.5 | ||||
Генератор, модель | Г1000ВК.11.1 | — | — | 4008.3771-49 | |
Применяемость | Комбайн «Дон-1500Б» (ООО «КЗ «Ростсельмаш») | Комбайн кормоуборочный КСК-600 (ПО «Гомсельмаш») | Комбайн СКР-7 «Кубань» (ОАО «Краснодар-рисмаш») | Комбайны КЭС-9-1 «Славутич», КСКУ-6АС «Херсонец-200» (ОАО «Херсонские комбайны») |
АКЦИИ, СКИДКИ, ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ, ОТПРАВКА ВО ВСЕ РЕГИОНЫ!!!!
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии