ТНВД ЯЗДА для двигателей ЯМЗ 773-1111005-08
69 000 ₽
Мин. сумма заказа 1 500 ₽
В наличии
Доставка
Показать все 9 способов доставки
Оплата
Характеристики
Код товара
773-1111005-08
Производитель
Язда
Страна производства
Россия
Тип по изготовителю
оригинал
Состояние
новый
Марка авто
ЗИЛ, МАЗ, ПАЗ
Состояние
Новое
Тип запчасти
оригинал
Гарантийный срок
12 мес
Тип техники
Спецтехника
Код запчасти
773-1111005-08
Описание
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ ЯМЗ, ТМЗ,ЯЗДА , ДВИГАТЕЛИ ЯМЗ, ТМЗ,РЕМКОМПЛЕКТЫ, ТУРБОКОМПРЕССОРЫ.
ТНВД ЯЗДА для двигателей ЯМЗ 773-1111005-08
Т Н В Д | Т У | Число | ПЛУНЖЕРНАЯ | ТОПЛИВО- | Модель | Модель | Рфо | Распылитель | Модель | |
37.320 | секц. | ПАРА | подкачка | муфты | форсунки | кгс/см2 | двигателя | ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
772 | 092-2004 | 4 | 771.1111150 | 37.1106-10 | нет | 171-01 | 180 | 171-01 | Д-243С | Пр.96, Трактор Беларус-820/900/920 |
772-01 | 092-2004 | 4 | 771.1111150 | 37.1106-10 | нет | 171-01 | 180 | 171-01 | Д-242С | Пр.96, +Р15 Трактор Беларус -592 |
772-03 | 092-2004 | 4 | 771.1111150 | 37.1106-10 | нет | - | Д-248С | Пр.96, Трактор ЛТЗ-60А5 | ||
773-01 | 093-2002 | 4 | 771.1111150 | 37.1106-10 | нет | 171-01 | 180 | 171-01 | Д-245С | Пр.96, Трактор Беларус-1025, асфальтук. Амкодор-7511 |
773-01 т | 093-2002 | 4 | 771.1111150 | 37.1106-10 | нет | 171-01 | 180 | 171-01 | Д-245С2 | Пр.96-01, Трактор Беларус-1021.3/1025.3 |
773-02 | 093-2002 | 4 | 771.1111150 | 37.1106-10 | нет | 171-01 | 180 | 171-01 | Д-245.5С | Пр.96, Трактор Беларус-892/950/952 |
773-03 | 093-2002 | 4 | 771.1111150 | 37.1106-10 | нет | 171-01 | 180 | 171-01 | Д-245.12С | Евро-1, Автомобиль ЗИЛ 5301, |
773-04 | 093-2002 | 4 | 771.1111150 | 37.1106-10 | нет | 171-01 | 180 | 171-01 | Д-245.7 | Евро-1, Автомобиль ГАЗ-3309/33081 |
773-04э | 093-2002 | 4 | 771.1111150 | 37.1106-20 | нет | 171-01 | 180 | 171-01 | Д-245.7 | Евро-1, э/м 12 В, автобус ПАЗ-3205 |
773-04э2 | 093-2002 | 4 | 771.1111150 | 37.1106-20 | нет | 171-01 | 180 | 171-01 | Д-245.7 | Евро-1, э/м 24 В |
773-05 | 093-2002 | 4 | 771.1111150 | 37.1106-10 | нет | 171-01 | 180 | 171-01 | Д-245.9 | Евро-1, Автомобиль ЗИЛ 5301, 4327, 4329, МАЗ-4370 |
773-05э2 | 093-2002 | 4 | 771.1111150 | 37.1106-20 | нет | 171-01 | 180 | 171-01 | Д-245.9 | Евро-1, э/м 24 В, автобус ПАЗ-4230 "Аврора" |
773-07 т | 093-2002 | 4 | 771.1111150 | 37.1106-10 | нет | 455-50 | 254 | 335-120 | Д-245.2С2 | Пр.96-01 |
773-08 | 093-2002 | 4 | 771.1111150 | 37.1106-10 | нет | 455 | 254 | 335-100 | Д-245.16Л | Пр.96, Трактор Онежского завода ТЛТ-100 |
773-16 т | 093-2002 | 4 | 771.1111150 | 37.1106-10 | нет | 455-50 | 254 | 335-120 | Д-245.16С2 | Пр.96-01, Трактор Онежского завода ТЛТ-100 |
773-20.04 | 084-2002 | 4 | 773.1111150-10 | 37.1106-10 | нет | 455-50 | 254 | 335-120 | Д-245.11Е2 | Евро-2 |
773-20.05 | 084-2002 | 4 | 773.1111150-10 | 37.1106-10 | нет | 455-50 | 254 | 335-120 | Д-245.7Е2 | Евро-2 |
773-20.06 | 084-2002 | 4 | 773.1111150-10 | 37.1106-10 | нет | 455-50 | 254 | 335-120 | Д-245.9Е2 | Евро-2, Автомобиль ЗИЛ-5301, 4327, 4329, 3250 |
773-20.07 | 084-2002 | 4 | 773.1111150-10 | 37.1106-10 | нет | 455-50 | 254 | 335-120 | Д-245.30Е2 | Евро-2, Автомобиль МАЗ-4370, ЗИЛ-4334 |
773-20.05э | 084-2002 | 4 | 773.1111150-10 | 37.1106-20 | нет | 455-50 | 254 | 335-120 | Д-245.7Е2 | Евро-2, Автобус ПАЗ-3205 |
773-20.05э2 | 084-2002 | 4 | 773.1111150-10 | 37.1106-20 | нет | 455-50 | 254 | 335-120 | Д-245.7Е2 | Евро-2, Автомобиль ГАЗ-3308, 3309 |
773-20.06э2 | 084-2002 | 4 | 773.1111150-10 | 37.1106-20 | нет | 455-50 | 254 | 335-120 | Д-245.9Е2 | Евро-2, ПАЗ-4320 "Аврора" |
773-20.07э2 | 084-2002 | 4 | 773.1111150-10 | 37.1106-20 | нет | 455-50 | 254 | 335-120 | Д-245.30Е2 | Евро-2 |
773-40.02 | 104-2004 | 4 | 771.1111150 | 37.1106-10 | нет | 455-50 | 254 | 335-120 | Д-245.5С2 | Пр.96-01, Трактор Беларус-952.3 |
773-40.09 | 104-2004 | 4 | 771.1111150 | 37.1106-10 | нет | 455-50 | 254 | 335-120 | Д-245.43С2 | Пр.96-01, Трактор Беларус-920.3 |
773-40.10 | 104-2004 | 4 | 771.1111150 | 37.1106-10 | нет | 455-50 | 254 | 335-120 | Д-245.42С2 | Пр.96-01, Трактор Беларус-590, 592 |
776 | 099-2003 | 4 | 771.1111150 | 37.1106-10 | нет | 455 | 254 | 335-100 | Д-246.1/Д-246.2 | Дизель-генератор 30/40 кВТ |
776-01 | 099-2003 | 4 | 771.1111150 | 37.1106-10 | нет | 455 | 254 | 335-100 | Д-246.3/Д-246.4 | Дизель-генератор 50/60 кВТ |
776э | 099-2003 | 4 | 771.1111150 | 37.1106-20 | нет | 455 | 254 | 335-100 | Д-246.1/Д-246.2 | Э/м- 12в, Дизель-генератор 30/40 кВТ |
776-01э | 099-2003 | 4 | 771.1111150 | 37.1106-20 | нет | 455 | 254 | 335-100 | Д-246.3/Д-246.4 | Э/м- 12в, Дизель-генератор 50/60 кВТ |
776э2 | 099-2003 | 4 | 771.1111150 | 37.1106-20 | нет | 455 | 254 | 335-100 | Д-246.1/Д-246.2 | Э/м- 24в, Дизель-генератор |
776-01э2 | 099-2003 | 4 | 771.1111150 | 37.1106-20 | нет | 455 | 254 | 335-100 | Д-246.3/Д-246.4 | Э/м- 24в, Дизель-генератор |
ТНВД семейства «Компакт 32» ― это топливные насосы высокого давления с вертикальным рядным расположением плунжерных пар, количеством секций 4, 6, 8 и межсекционным расстоянием 32 мм. Устанавливается на дизельные двигатели с объемом цилиндра до 1,5 литра и мощностью до 30 кВт на цилиндр. Насосы данного семейства позволяют обеспечить цикловую подачу до 160 мм и давление впрыска топлива от 450 до 1100 ба. Комплектуются механическим всережимным и однорежимным регулятором частоты вращения. Внешняя скоростная характеристика двигателя формируется прямым, обратным корректором и корректором по наддуву. Ряд моделей ТНВД семейства «компакт 32» сертифицированы в составе двигателей УП «ММЗ» на соответствие Правил ЕЭК ООН № 49-02В, № 96-02 (EURO-2).
АКЦИИ, СКИДКИ, ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ, ОТПРАВКА ВО ВСЕ РЕГИОНЫ!!!!
Сопутствующие товары
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии