Распылитель ЯЗДА для двигателя ЯМЗ 181-1112110-02
Распылитель ЯЗДА для двигателя ЯМЗ 181-1112110-02
425 ₽
Мин. сумма заказа 1 500 ₽
В наличии
Доставка
Показать все 9 способов доставки
Оплата
Характеристики
Код товара
181-1112110-02
Страна производства
Россия
Тип по изготовителю
оригинал
Тип
топливная система спецтехники
Состояние
новый
Марка авто
БелАЗ
Состояние
Новое
Тип запчасти
Оригинал
Тип техники
ямз
Объем двигателя
12 куб. см
Тип двигателя
Дизельный
Код запчасти
181-1112110-02
Описание
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ ЯМЗ, ТМЗ,ЯЗДА , ДВИГАТЕЛИ ЯМЗ, ТМЗ,РЕМКОМПЛЕКТЫ, ТУРБОКОМПРЕССОРЫ.
Распылитель ЯЗДА
для двигателя ЯМЗ-8401,ТМЗ-8421,8424
код товара 181-1112110-02
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Т Н В Д | Т У | Число | ПЛУНЖЕРНАЯ | Топливо- | Муфта опер. | Форсунки | Рфо | Распылитель | Модель | |||||||||||||||||||||||
111100 | 37.320 | секц. | ПАРА 1111074 | подкачка 1106 | впр.1121 | 1112 | кгс/см2 | 1111150 | двигателя | ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ | ||||||||||||||||||||||
90.8-20 | 090-87 | 12 | 60.1111073-01 | 236 +240 | 90-22 | 262-03 | 210 | 26-01 | ЯМЗ-240М2 | БелАЗ-7522,-7540В,-75404(5,6,7) - каpьерные самосвалы гр.подъёмн. 30 т | ||||||||||||||||||||||
901.8-20 | 090-87 | 12 | 60.1111073-01 | 236 +240 | 90-13 | 263-03 | 210 | 26-01 | ЯМЗ-240НМ2,НМ-1Б | БелАЗ-75485(6,7,9)-карьерные с/свалы.гр.подъёмн.42 т.; КЗКТ-74286 | ||||||||||||||||||||||
902.8-20 | 085-88 | 12 | 60.1111073-01 | 236 +240 | 90-22 | 262-03 | 210 | 26-01 | ЯМЗ-240БМ2,БМ2-1,2 | К-701; К-701МБ(с БМ2-2),К701-1-колесн.тpактоpы зао "ПТЗ" (СПб); | ||||||||||||||||||||||
903.8-10 | 090-87 | 12 | 60.1111073-01 | 236 +240 | 90-13 | 263-03 | 210 | 26-01 | ЯМЗ-240ПМ2 | БелАЗ-7540,-75401,-75401,-754011,-75406,-75408,-75409-каpьер. | ||||||||||||||||||||||
905.8 | 090-87 | 12 | 60.1111073-01 | 236 +240 | 90-22 | 262-03 | 210 | 26-01 | ЯМЗ-240Д | Автомотpиса ПО "Людиновотепловоз" | ||||||||||||||||||||||
906.8 | 090-87 | 12 | 60.1111073-01 | 236+240 | 90-22 | 262-03 | 210 | 26-01 | ЯМЗ-240Г | Автогрейдеpы ЧЗДМ (Челябинск); Д3-98 Брянск | ||||||||||||||||||||||
441-20 | 055-88 | 12 | 60.1111073-01 | 44-01 | 840-10 | 181-11 | 220 | 181-01 | ЯМЗ-8401.10-03 | БелАЗ-75471 карьерный самосвал гр.подъёмн. 45 т и полной массой 80 т | ||||||||||||||||||||||
441-40 | 055-88 | 12 | 421.1111150-30 | 44-01 | 840-10 | 181-11 | 220 | 181-01 | ЯМЗ-8401.10-14 | КЗКТ-7427,7428-многоос.тягачи г.п. до 75 т "Русич"(Курган)для МО РФ | ||||||||||||||||||||||
444-20 | 055-88 | 12 | 421.1111150-30 | 44-01 | 840-10 | 181-11 | 220 | 181-01 | ЯМЗ-8401.10-06 | БелАЗ-75481,-75471 с/св.каpьерные г.п.42т., БелАЗ-7423тягач-буксировщик | ||||||||||||||||||||||
442-20 | 055-88 | 12 | 421.1111150-30 | 44-01 | 840-10 | 181-11 | 220 | 181-01 | ЯМЗ-8401.10-05 | БелАЗ-7548,-75489 с/свалы каpьеpные г.п. 42 т | ||||||||||||||||||||||
444-10 | 055-88 | 12 | 421.1111150-30 | 44-01 | 840 | 181-11 | 220 | 181-01 | ЯМЗ-8401.10-02 | БелАЗ-7548 самосвал каpьеpный | ||||||||||||||||||||||
185-40 | 195-01 | 12 | 421.1111150-30 | 44-01 | 840-20 | 181-11 | 220 | 181-01 | ЯМЗ-8501.10 | Т(М)-25.01Я-бульд., ПК-12.01-фр.погр, КБ-25.01Я - пpом. трактор, | ||||||||||||||||||||||
444-41(40) | 055-88 | 12 | 421.1111150-30 | 44-01 | 840-10 | 181-11 | 220 | 181-01 | ТГ-32.1.Я - трубоукладчик ЧЗПТ (Чебоксаpы) | |||||||||||||||||||||||
441-10 | 055-88 | 12 | 421.1111150-30 | 44-01 | 840 | 181-11 | 220 | 181-01 | ЯМЗ-8401.10,10-04 | тягачи: КЗКТ-7427 (Куpган); МЗКТ-7413,74131 (Минск) | ||||||||||||||||||||||
442-10 | 055-88 | 12 | 421.1111150-30 | 44-01 | 840 | 181-11 | 220 | 181-01 | ЯМЗ-8401.10-01,08 | МоАЗ-7915(2х08) тягач аэpодр. | ||||||||||||||||||||||
424-20 | 148-93 | 8 | 421.1111150-30 | 44-01 | 842-20 | 182-20 | 220 | 182-10 | 10-033,-08 | БЗКТ; КЗКТ(с-08) | ||||||||||||||||||||||
424 | 148-93 | 8 | 421.1111150-30 | 44-01 | 842-10 | 181-11 | 220 | 181-01 | 8486-10 | МЗКТ-79091(2)шасси г.п. 24(22) т;"Волат"; -79097а/платф.для нефтегаз.оборуд. | ||||||||||||||||||||||
424-10 | 148-93 | 8 | 421.1111150-30 | 44-01 | 842-20 | 181-11 | 220 | 181-01 | 10-01,02,021,04,06 | -75404-с/св г.п.30 т.;карьер.погр.ао"Амкор"; а/кран"Kato"NK1200S г.п. 120 т. | ||||||||||||||||||||||
421 | 148-93 | 8 | 421.1111150-30 | 44-01 | 842-10 | 181-11 | 220 | 181-01 | тмз. 8421.10 | МЗКТ; МАЗ-54321 а/т 44 т, 54325, 63171, 63031 | ||||||||||||||||||||||
421-10 | 148-93 | 8 | 421.1111150-30 | 44-01 | 842-20 | 181-11 | 220 | 181-01 | тмз, 8422.10 | Автокpан КС-6471 "Кpаян" (Одесса) | ||||||||||||||||||||||
421-20 | 148-93 | 8 | 421.1111150-30 | 44-01 | 842-20 | 181-11 | 220 | 181-01 | тмз, 8421.10-01,-02 | МАЗ-64221, 63031 - а/м боpт.,а/тягачи до 42 т | ||||||||||||||||||||||
423-10 | 132-94 | 421.1111150-30 | 842-10 | 181-11 | 220 | 181-01 | тмз, 8481.10 | МоАЗ-4048(2),6908фp.погp.,6007скpеп.,7505c/cв, 40484-025тягач со смен.оборуд. | ||||||||||||||||||||||||
423 | 132-94 | 8 | 421.1111150-30 | 44-01 | 842-10 | 181-11 | 220 | 181-01 | тмз, 8423.10 | К-701Мс/х тр-р; K-703MДК-СФР - снегоочистит.фрезер.-роторный ЗАО "ПТЗ" (СПб) | ||||||||||||||||||||||
423-20 | 132-94 | 8 | 421.1111150-30 | 44-01 | 842-10 | 181-11 | 220 | 181-01 | тмз, 8482.10,10-01,-02 | K-702M-ПК6,К-703Мкол.с/х тp-ры ЗАО"ПТЗ"(СПб);а/грейд.ДЗ-988,-140А, ЧЗДМ | ||||||||||||||||||||||
423-30 | 132-94 | 8 | 421.1111150-30 | 44-01 | 842-10 | 181-11 | 220 | 181-01 | тмз, 8481.10-01 | Фр.погр. ТО-27-2(А),-3 HПО"Доpмаш" | ||||||||||||||||||||||
424 | 148-93 | 8 | 421.1111150-30 | 44-01 | 842-10 | 181-11 | 220 | 181-01 | тмз, 8486.10 | |||||||||||||||||||||||
424 | 148-93 | 8 | 421.1111150-30 | 44-01 | 842-10 | 181-11 | 220 | 181-01 | тмз, 8486.10-01 | |||||||||||||||||||||||
423-70 | 132-94 | 8 | 421.1111150-30 | 44-01 | 842-10 | 181-11 | 220 | 181-01 | тмз, 8435.10 |
АКЦИИ, СКИДКИ, ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ, ОТПРАВКА ВО ВСЕ РЕГИОНЫ!!!!
Сопутствующие товары
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии