Двигатель Д-144 проектная сборка Д144-0000100-85
270 000 ₽
Мин. сумма заказа 1 500 ₽
Под заказ
Доставка
Показать все 9 способов доставки
Оплата
Характеристики
Код товара
Д144-0000100-85
Производитель
Собственное производство
Страна производства
Россия
Тип по изготовителю
аналог
Тип
двигатель
Состояние
новый
Тип запчасти
оригинал
Код запчасти
Д144-0000100-85
Описание
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ ЯМЗ, ТМЗ,ЯЗДА , ДВИГАТЕЛИ ЯМЗ, ТМЗ,РЕМКОМПЛЕКТЫ, ТУРБОКОМПРЕССОРЫ.
Двигатель Д-144 сборка Д144-0000100-85
Таблица применяемости дизельных двигателей Д-144 различных модификаций (комплектаций)
Модель дизеля | Наименование изделия | Предприятие-изготовитель изделия |
Д-144-08(09) | Трактор Т28Х4 | ПО «Ташкентский тракторный завод», г.Ташкент |
Д-144-31(32) | Трактор Т-40 | ОАО «Липецкий трактор», г.Липецк |
Д-144-34-3 | Трактор ЛТЗ-55 | ОАО «Липецкий трактор», г.Липецк |
Д-144-35-3 | Трактор ЛТЗ-60А | ОАО «Липецкий трактор», г.Липецк |
Д-144-08(09) | Автопогрузчики 4014Д,404811,40261,40816 | ЗАО «Автопогрузчик», г.Львов |
Катки дорожные ДУ-63-1,ДУ-93,ДУ-94 | ЗАО «Раскат», г.Рыбинск | |
Автобетоносмеситель БЦМ-95 | ЗАО «Бецема», г.Красноярск | |
Д-144-31(32) | Автобетоносмеситель СБ92-В1,СБ207А | ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов», г.Туймазы |
Моторная железнодорожная платформа | ФГУП «192 ЦЗЖТ», г.Брянск | |
Д-144-35-3 | Моторная железнодорожная платформа | ФГУП «192 ЦЗЖТ», г.Брянск |
Д-144-60(61) | Автобетоносмеситель 993700 | ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов», г.Туймазы |
Автобетоносмеситель АБС | ОАО «Пушкинский машиностроительный завод», г.Санкт-Петербург | |
Автобетоносмеситель 58062,580702 | ООО «Дизель ТС», г.Дзержинск | |
Д-144-63(64) | Асфальтоукладчики ДС-143, ДС-155 | АО «Дормашина», г.Николаев |
Агрегат на путерихтовочной машине | ОАО «Ирмаш», г.Брянск | |
Автобетоносмеситель СБ92-В1,СБ2 | ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов», г.Туймазы | |
Д-144-11(23) | Дизель-генератор АД-16, АД-20 | АО «Велга Вильнюс», Литва |
Дизель-генератор АД16С-Т400 | ОАО «Электроагрегат», г.Курск | |
Дизель-генератор ГС250-16/4 | ОАО «Электродвигатель», п.Бавлены | |
Дизель-генератор | ООО «Дизельимпекс», г.Токмак, Украина | |
Дизель-генератор АД16 | ООО «Вяземский электротехнический завод», г.Вязьма | |
Д-144-60(61) | Сварочный агрегат АДД-2х2502 | ООО «Завод сварочного оборудования «Искра», г.Новоуральск |
Сварочный агрегат АДД-5001 | ООО «Завод сварочного оборудования «Искра», г.Новоуральск | |
Компрессорная станция ЗИФ-ПВ-5М | АО «Арсенал», г.Санкт-Петербург | |
Сварочный агрегат АДД-5001, АДД-5002,АДД-5003 | АО «Велга Вильнюс», Литва | |
Насосная станция СНП-25/70 | ОАО «Ортех», г.Волгоград | |
Д-144-81(85) | Сварочные агрегаты (аналоги агрегатов производимых ПТМЗ) | ЗАО «Орелкомпрессормаш», г.Орел |
Сварочный агрегат АДД-4004 | ООО «Завод сварочного оборудования «Искра», г.Новоуральск | |
Сварочный агрегат АДДУ-4001, АДД-4х2501,АДД-4004 | ЗАО «Уралтермосвар», г.Екатеринбург | |
Сварочный агрегат АДД-4001 | ОАО «Симферопольский моторный завод», г.Симферополь | |
Сварочный агрегат АДД-4001, АДД-4002, АДД-4003 | «Южный меридиан», г.Херсон | |
Сварочный агрегат АДД-4002 | ОАО «Полтавский турбомеханический завод», г.Полтава | |
Компрессорная станция ПКСД-3,5 | ОАО «Полтавский турбомеханический завод», г.Полтава | |
Сварочный агрегат АДД-4001 | ЗАО «Пензагрореммаш», г.Пенза | |
Сварочный агрегат АДД-4001, АДД-4002, АДД-4003 | Сварочный агрегат АДД-4001, АДД-4002, АДД-4003 | |
Д-144-63(64) | Путевая машина ПРМ | «Завод транспортного оборудования», г.Кушва |
Путевая машина МСШУ | ОАО «Истьинский машиностроительный завод», г.Истье | |
Машина для загрузки глинозема в электролитеры | ОАО «Красноярский комбайновый завод», г.Красноярск |
Сравнительные характеристики дизельных двигателей Д-144 различных модификаций (комплектаций) по мощности и частоте вращения коленчатого вала.
Д144-01 - мощность 44,1 кВт (60 л.с.), номинальная частота вращения 2000 об./мин.
Д144-02 - мощность 44,1 кВт (60 л.с.), номинальная частота вращения 2000 об./мин.
Д144-08 - мощность 44,1 кВт (60 л.с.), номинальная частота вращения 2000 об./мин.
Д144-10 - мощность 44,1 кВт (60 л.с.), номинальная частота вращения 2000 об./мин.
Д144-11 - мощность 27,2 кВт (37 л.с.), номинальная частота вращения 1500 об./мин.
Д144-31 - мощность 36,8 кВт (50 л.с.), номинальная частота вращения 1800 об./мин.
Д144-40 - мощность 44,1 кВт (60 л.с.), номинальная частота вращения 2000 об./мин.
Д144-61 - мощность 44,1 кВт (60 л.с.), номинальная частота вращения 2000 об./мин.
Д144-63 - мощность 44,1 кВт (60 л.с.), номинальная частота вращения 2000 об./мин.
Д144-81 - мощность 36,8 кВт (50 л.с.), номинальная частота вращения 1800 об./мин
АКЦИИ, СКИДКИ, ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ, ОТПРАВКА ВО ВСЕ РЕГИОНЫ!!!!
Сопутствующие товары
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии