Корзина сцепления ЯМЗ-238 лепестковая до 450 лс Автодизель 184-1601090-03
22 701,20 ₽
22 454 ₽ от 4 шт.
Мин. сумма заказа 1 500 ₽
В наличии
Доставка
Показать все 9 способов доставки
Оплата
Характеристики
Код товара
184-1601090-03
Производитель
Автодизель
Страна производства
Россия
Тип
сцепление
Вид
корзины сцепления
Марка авто
другая
Тип по изготовителю
оригинал
Состояние
новый
Состояние
Новое
Тип запчасти
Оригинал
Марка
ЯМЗ
Код запчасти
184-1601090-03
«Диск нажимной 184.1601090-03
диск нажимной на двигатель ямз
Описание
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ ЯМЗ, ТМЗ,ЯЗДА , ДВИГАТЕЛИ ЯМЗ, ТМЗ,РЕМКОМПЛЕКТЫ, ТУРБОКОМПРЕССОРЫ.
Корзина сцепления ЯМЗ-238 лепестковая до 450 л.с. Автодизель 184-1601090-03
Тип диска | Однодисковые сцепления |
Передаваемый крутящий момент, Н.м | 1400…1900 |
Масса вращающихся частей, кг | 46 |
Размеры шлиц ведомого диска, мм | 51,5x41,1x7,97 (SAE 2"-10C) |
Применение Сцепление ЯМЗ-184 на двигателях ЯМЗ
Применение | |||||||
|
МЗКТ 6x6, 8x4, 8x8, шасси МЗКТ-692371, -692372, -730110, -652511, -652710, -652740, -8021, 80211, седельные тягачи МЗКТ-692374, -740100, -740730, самосвалы МЗКТ-651571, -652511, -652700, бортовые МЗКТ-730100. МАЗ: МАЗ-533608, -630308, -631708, -534208, МАЗ-544008, -642208, -641708, -63030 ЯМЗ 6582.10-04 | |||||
МАЗ автомобили 4x2, 4x4, 6x4, 6x6 массой до 44т., автопоезда до 48т., бортовые МАЗ-6312А5, седельные тягачи МАЗ-6422A5, самосвалы МАЗ-5516А5 ЯМЗ 7511.10-34 | |||||
МЗКТ 6x6, 8x4, 8x8, шасси МЗКТ-692371, -692372, -730110, -652511, -652710, -652740, -8021, 80211, седельные тягачи МЗКТ-692374, -740100, -740730, самосвалы МЗКТ-651571, -652511, -652700, бортовые МЗКТ-730100. МАЗ: МАЗ-533608, -630308, -631708, -534208, МАЗ-544008, -642208, -641708, -630308 ЯМЗ 7511.10-35 | |||||
Шасси МЗКТ-8021-02, МЗКТ-80211-02 (в тропическом исполнении) ЯМЗ 6582.10-09 | |||||
МАЗ автомобили 4x2, 4x4, 6x4, 6x6 массой до 44т., автопоезда массой до 48т., бортовые МАЗ-5340A5, МАЗ-6312А5, седельные тягачи МАЗ-6422A5, МАЗ-6312А5, самосвалы МАЗ-6501А5, шасси МАЗ-6303А5, МАЗ-6312А5 ЯМЗ7511.10-41 | |||||
"Колесные шасси БАЗ-69090, -690902 (""БАЗ"" Брянск), (замена ЯМЗ-7511.10-11)" |
Характеристика и применяемость дисков сцепления.
ПАРАМЕТРЫ | КРАТКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ | ||||
181 | 182 | 183 | 184 | 187 | |
Момент крутящий передающий сцеплению, КГС*М | 65...82 | 82...110 | 110...140 | 160...180 | 220...250 |
Наружный диаметр диска (мм) | 4301 | ||||
Размеры накладки | |||||
-наружный диаметр | 430 | ||||
-внутренний диаметр -толщина | 240 | ||||
4.3 | |||||
Начальное нажимное усилие, КГС Шлицы ступицы диска | 1150 | 1600 | 2100 | 2600 | 3700 |
-число -внутренний диаметр(мм) -наружный диаметр | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
34 | 34 | 34 | 41.1 | 41.1 | |
42 | 42 | 42 | 50.95 | 50.95 | |
-ширина впадины Диаметр опорного пояса пружины на диске(мм) | 6 | 6 | 6 | 7.9* | 7.9 |
300 | 300 | 320 | 320 | 342 | |
Толщина нажимной пружины(мм) | 4.6 | 5 | 5 | 5.45 | 5.45 |
Ход муфты выключения Отход нажимного диска не менее(мм) Усиление на муфте выключения на более, кгс | 11...13 | ||||
2.3 | |||||
430 | 560 | 560 | 750 | 750 |
НАЗВАНИЕ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | ||||
Нажимной диск с кожухом | 181 | 182 | 183 | 184 | 187 |
181.1601090 | 182.1601090 | 183.1601090 | 184.1601090 | 187.1601090 | |
Маркеровка модели над кожухом | 181 | 182 | 183 | 184 | 187 |
Диск ведомый | 181.1601130 | 182.1601130 | 184.1601130 | 187.1601130 | |
Макркеровка на диске | 181 182 | 184-10 | 187 | ||
Нажимной диск | 182.1601093 | 183.1601093 187.1601093 | |||
Пружина нажимная | 181.1601115 182.1601115 184.1601115 |
АКЦИИ, СКИДКИ, ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ, ОТПРАВКА ВО ВСЕ РЕГИОНЫ!!!!
Сопутствующие товары
Смотрите также
Сцепления Диски сцепления Цилиндры сцепления Ведомые диски сцепления Диски сцепления на КамАЗ Нажимные диски сцепления Диски сцепления на ЗИЛ Диски сцепления на ЯМЗ Диски сцепления 1601130 Новые диски сцепления Главные цилиндры сцепления Корзины сцепления Сцепления на ГАЗ Комплекты сцеплений Сцепления в сборе
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии