Комплект гильза поршень уплотнительные кольца 236-1004008-Б Автодизель
Комплект гильза поршень уплотнительные кольца 236-1004008-Б Автодизель
6 510 ₽
Мин. сумма заказа 1 500 ₽
В наличии
Доставка
Показать все 9 способов доставки
Оплата
Характеристики
Код товара
236-1004008-Б
Производитель
Автодизель
Страна производства
Россия
Вид
поршневые группы
Марка авто
КрАЗ, МАЗ, УРАЛ
Тип по изготовителю
оригинал
Состояние
новый
Состояние
Новое
Тип запчасти
Оригинал
Код запчасти
236-1004008-Б
К-т гильза, поршень, кольца 236-1004008-Б
поршневая группа на двигатель ямз
К-т гильза,поршень,кольца 236-1004008-Б
поршневая группа на двигатель ямз
Возможности поставок
10 шт./##день##
Размеры упаковки
Способ упаковки
коробка
Описание
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ ЯМЗ, ТМЗ,ЯЗДА , ДВИГАТЕЛИ ЯМЗ, ТМЗ,РЕМКОМПЛЕКТЫ, ТУРБОКОМПРЕССОРЫ.
Комплект гильза поршень уплотнительные кольца 236-1004008-Б Автодизель
Вес 11 кг.
Размер 170 X 220 X 280
Применяемость цилиндро-поршневой группы для двигателей ЯМЗ
№, | Наименование продукции | Обозначение продукци | Тип двигателя | Старый блок | Новый блок | Новый блок |
1 | ДВИГ.С КП ОСН.КОМПЛ. | 236М2-1000016 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
2 | ДВИГ.С КП 31 КОМПЛ. | 236М2-1000016-31 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
3 | ДВИГ.С КП 33 КОМПЛ. | 236М2-1000016-33 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
4 | ДВИГ.С КП 41 КОМПЛ. | 236М2-1000016-41 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
5 | ДВИГ.С КП 1КОМПЛ. | 236М2-1000017 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
6 | ДВИГ.С КП 4КОМПЛ. | 236М2-1000020 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
7 | ДВИГ.С КП 19 КОМПЛ. | 236М2-1000035 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
8 | ДВИГ.Б/КП С МОМ 46К. | 236М2-1000146-46 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
9 | ДВИГ.Б/КП СО СЦ 2К. | 236М2-1000148 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
10 | ДВИГ.Б/КП И СЦ.ОСН.К | 236М2-1000186 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
11 | ДВИГ.Б/КП И СЦ. 31 КОМПЛ. | 236М2-1000186-31 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
12 | ДВИГ.Б/КП И СЦ. 32 КОМПЛ. | 236М2-1000186-32 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
13 | ДВИГ.Б/КП И СЦ. 39 КОМПЛ. | 236М2-1000186-39 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
14 | ДВИГ.Б/КП И СЦ. 48 КОМПЛ. | 236М2-1000186-48 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
15 | ДВИГ.Б/КП И СЦ.1КОМП | 236М2-1000187 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
16 | ДВИГ.Б/КП И СЦ.4КОМП | 236М2-1000190 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
17 | ДВИГ.Б/КП И СЦ 7К | 236М2-1000193 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
18 | ДВИГ.Б/КП И СЦ.15К. | 236М2-1000201 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
19 | ДВИГ.Б/КП И СЦ.28К. | 236М2-1000253 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
20 | ДВИГ.Б/КП И СЦ.26К. | 236М2-1000257 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
21 | ДВИГ.С КП ОСН.КОМПЛ. | 236А-1000016 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
22 | ДВИГ.Б/КП И СЦ.ОСН.К | 236А-1000186 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
23 | ДВИГ.Б/КП СО СЦ 2К. | 236Б-1000148 | Е-0,1 с турбонаддувом | 238Б-1004005, | 238Б-1004005-Б, | 7511.1004005-60, |
24 | ДВИГ.Б/КП СО СЦ 4К. С ЗИП | 236Б-1000179 | Е-0,1 с турбонаддувом | 238Б-1004005, | 238Б-1004005-Б, | 7511.1004005-60, |
25 | ДВИГ.Б/КП И СЦ. 3.К | 236Б-1000189 | Е-0,1 с турбонаддувом | 238Б-1004005, | 238Б-1004005-Б, | 7511.1004005-60, |
26 | ДВИГ.Б/КП И СЦ. 3.К С ЗИП | 236Н-1000178 | Е-0,1 с турбонаддувом | 238Б-1004005, | 238Б-1004005-Б, | 7511.1004005-60, |
27 | ДВИГ.С КП ОСН. КОМ. | 236БЕ-1000016 | Е-0,1 с турбонаддувом | 238Б-1004005, | 238Б-1004005-Б, | 7511.1004005-60, |
28 | ДВИГ.Б/КП И СЦ.ОСН.К | 236БЕ-1000186 | Е-0,1 с турбонаддувом | 238Б-1004005, | 238Б-1004005-Б, | 7511.1004005-60, |
29 | ДВИГ.С КП и СЦ 1К. | 236БЕ2-1000017 | Е-0,1 с турбонаддувом | 238Б-1004005, | 238Б-1004005-Б, | 7511.1004005-60, |
30 | ДВИГ.Б/КП И СЦ.1КОМП | 236БЕ2-1000187 | Е-0,1 с турбонаддувом | 238Б-1004005, | 238Б-1004005-Б, | 7511.1004005-60, |
31 | ДВИГ.Б/КП И СЦ 3К. | 236БК-1000189 | Е-0,1 с турбонаддувом | 238Б-1004005, | 238Б-1004005-Б, | 7511.1004005-60, |
32 | ДВИГ.Б/КП СО СЦ О.К. | 236Г-1000146 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
33 | ДВИГ.Б/КП СО СЦ. 1К. | 236Г-1000147 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
34 | ДВИГ.Б/КП СО СЦ 4К. | 236Г-1000150 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
35 | ДВИГ.Б/КП СО СЦ 6К. | 236Г-1000152 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
36 | ДВИГ.Б/КП И СЦ 3К. | 236Г-1000189 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
37 | ДВИГ.Б/КП И СЦ 5К. | 236Г-1000191 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
38 | ДВИГ.Б/КП СО СЦ 3 К. | 236Д-1000149 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
39 | ДВИГ.Б/КП И СЦ.ОСН.К | 236Д-1000186 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
40 | ДВИГ.Б/КП И СЦ.2.К | 236Д-1000188 | Е-0,1 без турбонаддува, 240 с общими ГБЦ | 236-1004005, | 236-1004005-Б, | 236-1004005-Б, |
41 | ДВИГ.Б/КП И СЦ.ОСН.К | 236НД-1000186 | Е-0,1 с турбонаддувом | 238Б-1004005, | 238Б-1004005-Б, | 7511.1004005-60, |
42 | ДВИГ.Б/КП И СЦ.2 К | 236НБ-1000188 | Е-0,1 с турбонаддувом | 238Б-1004005, | 238Б-1004005-Б, | 7511.1004005-60, |
43 | ДВИГ.С КП ОСН.КОМПЛ. | 236НЕ-1000016 | Е-0,1 с турбонаддувом | 238Б-1004005, | 238Б-1004005-Б, | 7511.1004005-60, |
44 | ДВИГ. С КП 5 КОМПЛ. | 236НЕ-1000021 | 236НЕ-5,16 | 7511.1004005-20, | 7511.1004005-60, | 7511.1004005-60, |
45 | ДВИГ. С КП 6 КОМПЛ. | 236НЕ-1000022 | Е-0,1 с турбонаддувом | 238Б-1004005, | 238Б-1004005-Б, | 7511.1004005-60, |
46 | ДВИГ. С КП 7 КОМПЛ. | 236НЕ-1000023 | Е-0,1 с турбонаддувом | 238Б-1004005, | 238Б-1004005-Б, | 7511.1004005-60, |
47 | ДВИГ.С КП 16К | 236НЕ-1000032 | 236НЕ-5,16 | 7511.1004005-20, | 7511.1004005-60, | 7511.1004005-60, |
48 | ДВИГ.С КП 24К | 236НЕ-1000064 | Е-0,1 с турбонаддувом | 238Б-1004005, | 238Б-1004005-Б, | 7511.1004005-60, |
49 | ДВИГ.Б/КП И СЦ.ОСН.К | 236НЕ-1000186 | Е-0,1 с турбонаддувом | 238Б-1004005, | 238Б-1004005-Б, | 7511.1004005-60, |
№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 6 | 236-1004002-А3 | Кольца поршневые,комплект на один поршень |
1 | 6 | 236-1004002-А4 | Кольца поршневые,комплект на один поршень |
2 | 6 | 236-1004038-Б | Расширитель маслосъемного кольца |
3 | 6 | 236-1004035-В | Кольцо поршневое маслосъемное |
4 | 6 | 236-1004034 | Кольцо поршневое маслосъемное с расшерителем в сб |
5 | 6 | 236-1004032-А3 | Кольцо поршневое компрессионное |
6 | 6 | 236-1004025-В* | Кольцо поршневое компрессионное |
7 | 6 | 236-1004030-Б | Кольцо поршневое компрессионное верхнее |
8 | 6 | 236-1002023 | Кольцо уплотнительное нижнее |
9 | 6 | 236-1002024-А | Кольцо уплотнительное верхнее |
10 | 6 | 236-1002040 | Кольцо антикавитационное |
11 | 6 | 236-1002021-А5 | Гильза цилиндра |
12 | 6 | 238НБ-1004015-Б4 | Поршень |
13 | 6 | 238Б-1004008 | Гильза,поршень и уплотнительные кольца,комплект на один цилиндр |
14 | 6 | 238Б-1004005-10* | Комплект гильзы,поршня,поршневых и уплотнительных колец |
14 | 6 | 238Б-1004005* | Комплект гильзы,поршня,поршневых и уплотнительных колец |
14 | 6 | 238НБ-1004005-А3* | Комплект гильзы,поршня,поршневых и уплотнительных колец |
14 | 6 | 238НБ-1004005-А4* | Комплект гильзы,поршня,поршневых и уплотнительных колец |
15 | 12 | 236-1004022-Б | Кольцо стопорное |
16 | 6 | 236-1004020 | Палец поршневой |
17 | 6 | 840.1006026-10 | Втулка шатуна |
18 | 6 | 236-1004050-В3 | Шатун |
19 | 6 | 236-1004055-Г2 | Крышка шатуна |
20 | 6 | 236-1004063-Б2 | Болт крепления шатуна длинный |
21 | 6 | 236-1004062-Б2 | Болт крепления шатуна короткий |
22 | 6 | 236-1004045-Б3 | Шатун в сб |
АКЦИИ, СКИДКИ, ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ, ОТПРАВКА ВО ВСЕ РЕГИОНЫ!!!!
Сопутствующие товары
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии