Вал распределительный на двигатель ЯМЗ-236 (Автодизель) 236-1006015-Г3
7 685 ₽
7 655 ₽ от 5 шт.
Мин. сумма заказа 1 500 ₽
В наличии
Доставка
Показать все 9 способов доставки
Оплата
Характеристики
Код товара
236-1006015-Г3
Производитель
Автодизель
Страна производства
Россия
Состояние
Новое
Тип запчасти
оригинал
Тип техники
грузовой автомобиль
Марка
ЯМЗ
Модель
МАЗ
Код запчасти
236-1006015-Г3
Описание
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ ЯМЗ, ТМЗ,ЯЗДА , ДВИГАТЕЛИ ЯМЗ, ТМЗ,РЕМКОМПЛЕКТЫ, ТУРБОКОМПРЕССОРЫ.
Вал распределительный на двигатель ЯМЗ-236 (ПАО Автодизель) 236-1006015-Г3
Ширина, м: 0.06 Высота, м: 0.07 Длина, м: 0.72 Вес, кг: 6.84
Применяемость материалы и конструктивные особенности распределительных валов двигателей производства ОАО «Автодизель»
Распределительный вал | Марка стали, | Отличительные особенности | ||
ЯМЗ-236(кроме индекса Е2) | ||||
236-1006015-Г2 | Нормализация, закалка ТВЧ, отпуск, опорных шеек и кулачков. Сталь 45 селект. (С 0.45…0.47%) | На первой опорной шейке 1 сквозной масляный канал. | ||
ЯМЗ-236(с индексом Е2); ЯМЗ-7601 | ||||
7601.1006015 | Нормализация, закалка ТВЧ, отпуск, опорных шеек и кулачков. Сталь 45 селект. (С 0.45…0.47%) | На первой опорной шейке 2 сквозных масляных канала. Диаметр межкулачковой шейке увеличен до 35,5 (мм). | ||
ЯМЗ-238(кроме индекса Е2) | ||||
238-1006015-Г2 | Нормализация, закалка ТВЧ, отпуск, опорных шеек и кулачков. Сталь 45 селект. (С 0.45…0.47%) | На первой опорной шейке 1 сквозной масляный канал. | ||
ЯМЗ-238(с индексом Е2); ЯМЗ-7511 | ||||
7511.1006015 | Нормализация, закалка ТВЧ, отпуск, опорных шеек и кулачков. Сталь 45 селект. (С 0.45…0.47%) | На первой опорной шейке 2 сквозных масляных канала. Диаметр межкулачковой шейке увеличен до 35,5 (мм). | ||
ЯМЗ-240 | ||||
240-1006015 | Нормализация, закалка ТВЧ, отпуск, опорных шеек и кулачков. Сталь 45 селект. (С 0.45…0.47%) | Подвод масла осуществляется через проточку на первой опорной шейки, привод осуществляет с задней части вала. | ||
ЯМЗ-840; ЯМЗ-850; | ||||
840.1006015 | Нормализация 167-207 НВ, мех. обработка, цементация опорных шеек и кулачков на глубину 1.4-1.7 (мм), объёмная закалка опорных шеек и кулачков. Сталь 45 селект. (С 0.45…0.47%). | Отсутствие масленых каналов. |
Примечания:
1 – Расположение маслоподводящих каналов (за исключением 12-ти цилиндровых двигателей) на первой опорной шейке представлено на эскизах: а – двигатели без индекса Е2, б – двигатели с индексом Е2.
2 – Увеличенный диаметр шейки кулачка составляет 35.8 (мм) не увеличенный 33 (мм). 3 – На двигатели ранее комплектуемые распределительным валом 238Б-1006015-Г2 устанавливают вал 238-1006015-Г2.
АКЦИИ, СКИДКИ, ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ, ОТПРАВКА ВО ВСЕ РЕГИОНЫ!!!!
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии